| Apžvalga |
| Integruotos Omada programos | Tinklo programa |
| Valdomi Omada įrenginiai | Rekomenduojama iki 30 įrenginių§ |
| Klientų talpa | Rekomenduojama iki 300 prisijungusių klientų§ |
| Sąsaja | • 1× 2.5G RJ45 WAN prievadas • 8× 2.5G RJ45 LAN/WAN prievadai • 8× PoE+ prievadai, bendra 110W galia • Iki 8 vienu metu veikiančių WAN prievadų |
| IPS pralaidumas | 2,183 Mbps |
| Site-to-Site VPN pralaidumas | 1,023 Mbps† |
| Valdymas | Valdymas debesyje, vietinis ir per Omada programėlę |
| Montavimas | • Ant stalo • Ant sienos (magnetinė tvirtinimo plokštė parduodama atskirai) • Į stovą (stovo tvirtinimo rinkinys parduodamas atskirai) |
| Matmenys | 8.90 × 5.31 × 1.24 col. (226 × 135 × 31.5 mm) |
| Integruotas Omada valdiklis |
| Prieiga debesyje | ✓ |
| Vietinis valdymas | ✓ |
| Omada programėlė | ✓ |
| Kelių vietų valdymas | Per Omada debesijos valdymo platformą |
| Atkūrimas ir atsarginė kopija | ✓ |
| Automatinis įrenginių aptikimas | ✓ |
| Tinklo topologija | ✓ |
| Prietaisų skydelis | ✓ |
| Įrenginių sąrašas / klientų sąrašas | ✓ |
| Žurnalai / perspėjimai / įvykiai | ✓ |
| Paketinis programinės įrangos atnaujinimas | ✓ |
| Stebėjimas | ✓ |
| Interneto veikla | ✓ |
| Captive Portal | ✓ |
| RADIUS / LDAP autentifikavimas | ✓ |
| 802.1X autentifikavimas | ✓ |
| OUI pagrįstas VLAN | ✓ |
| Diagnostikos įrankiai | Ping testas, paketų fiksavimas, terminalas, kabelio testas, trukdžių aptikimas, nuotolinė prieiga, IntelliRecover, prievadų veidrodinis atvaizdavimas |
| SNMP | v1/v2c/v3 |
| SAUGUMAS |
| IDS/IPS | ✓ |
| DPI | ✓ |
| Programa pagrįstas ACL | ✓ |
| Turinio filtravimas | ✓ |
| Reklamų blokavimas | ✓ |
| Saugi paieška | ✓ |
| DNS saugumas | ✓ |
| Užkarda | ✓ |
| Apsauga nuo atakų | ✓ |
| ARP patikra | ✓ |
| VPN ir SD-WAN |
| Omada LightLink VPN | ✓ |
| Site-to-Site VPN | WireGuard VPN / IPsec VPN |
| VPN serveris | WireGuard VPN / OpenVPN / IPsec VPN / SSL VPN / L2TP VPN / PPTP VPN |
| VPN klientas | WireGuard VPN / OpenVPN / L2TP VPN / PPTP VPN |
| SD-WAN | Full Mesh režimas |
| VPN pralaidumas | • Omada LightLink VPN: 527 Mbps • IPsec VPN: 1,023 Mbps • WireGuard VPN: 605 Mbps • OpenVPN: 223 Mbps • L2TP VPN: 892 Mbps • PPTP VPN: 193 Mbps • SSL VPN: 250 Mbps |
| Tinklas |
| WAN ryšys | Statinis IP / dinaminis IP / PPPoE / PPTP / L2TP / MAP-E / DS-Lite |
| Multi-WAN perjungimas ir apkrovos balansavimas | ✓ |
| DHCP serveris | ✓ |
| VLAN segmentavimas | ✓ |
| Pralaidumo valdymas | ✓ |
| QoS | ✓ |
| Statinis maršrutizavimas | ✓ |
| Politika pagrįstas maršrutizavimas | ✓ |
| NAT | Prievadų peradresavimas / virtualusis serveris / DMZ / ALG / UPnP / vienas-su-vienu NAT / išjungti NAT |
| Dinaminis DNS | TP-Link DDNS, trečiųjų šalių DDNS, pasirinktinis DDNS |
| IPv6 | Statinis IP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4 tunelis / Pass-Through / be adreso režimas |
| Bonjour / mDNS | ✓ |
| IGMP v2/v3 proxy | ✓ |
| APARATINĖ ĮRANGA |
| Liečiamasis ekranas | 3.69 colių spalvotas LCM liečiamasis ekranas |
| Mygtukas | Atstatymo mygtukas |
| Atmintis | 2 GB DDR4 |
| Maitinimo šaltinis | 54V DC / 2.43A adapteris |
| PoE biudžetas | 110W*** |
| Maksimalus energijos suvartojimas | 131 W su maitinimo adapteriu |
| Korpusas | Polikarbonatas |
| LED | Ethernet |
| Ventiliatorius | ✓ |
| Grynasis svoris | 1.60 svarų (728 g) |
| Apsauga nuo viršįtampių | 4 kV apsauga nuo viršįtampių |
| ESD apsauga | ±8 kV (oras), ±4 kV (kontaktas) |
| Diegimas | Bluetooth arba Ethernet |
| Sertifikatai | CE, FCC, RoHS |
| Aplinka | • Darbinė temperatūra: nuo 14 °F iki 104 °F (nuo -10 °C iki 40 °C) • Laikymo temperatūra: nuo -22 °F iki 158 °F (nuo -30 °C iki 70 °C) • Darbinė drėgmė: nuo 10% iki 90% RH, be kondensacijos • Laikymo drėgmė: nuo 5% iki 90% RH, be kondensacijos |